{2} Active Tickets by Version (40 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | No one knows about Orbited | The Project | defect | rgl | new | 04/15/08 | |
| #84 | None | The Project | task | None | new | 10/06/08 | |
| #4 | Missing cometdaily advertisement | Website | defect | new | 06/24/08 | ||
| #8 | Naming/branding open question | The Project | defect | None | new | 06/24/08 | |
| #10 | need markdown processor | Website | defect | franksalim | reopened | 06/24/08 | |
| #35 | Missing people on the Contributors page | Website | defect | None | new | 08/03/08 | |
| #45 | Website is Broken in IE | Website | defect | jrus | reopened | 08/12/08 | |
| #26 | Create mechanism for selected corporate sponsorships | Website | enhancement | jrus | new | 07/10/08 |
Orbited 0.1.0 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 | None | Orbited Daemon | Orbited 0.1.0 | enhancement | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.1.1 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 | None | Revolved | Orbited 0.1.1 | enhancement | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.1.2 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #82 | None | Revolved | Orbited 0.1.2 | defect | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.1.3 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | None | Website | Orbited 0.1.3 | defect | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.1.4 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 | None | Orbited JavaScript | Orbited 0.1.4 | task | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.1.5 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #78 | None | PyOrbited | Orbited 0.1.5 | task | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.2.0 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85 | None | Revolved | Orbited 0.2.0 | defect | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.3.0 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 | None | Website | Orbited 0.3.0 | defect | None | new | 10/01/08 |
Orbited 0.3.1 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86 | None | PyOrbited | Orbited 0.3.1 | defect | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.5.0 (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | None | Orbited Daemon | Orbited 0.5.0 | defect | None | new | 10/06/08 |
| #14 | orbitedctl doesn't wait to see if orbited has started | Orbited Daemon | Orbited 0.5.0 | defect | heyadayo | new | 06/24/08 |
| #18 | irc.js displays non-ASCII punctuation incorrectly | LiveHelp | Orbited 0.5.0 | defect | heyadayo | new | 06/30/08 |
| #22 | Limit buffering from upstream servers | Orbited Daemon | Orbited 0.5.0 | defect | heyadayo | new | 07/03/08 |
| #27 | easy_install orbited should explicitly fail with python < 2.5 | Orbited Daemon | Orbited 0.5.0 | defect | heyadayo | new | 07/16/08 |
| #80 | None | The Project | Orbited 0.5.0 | task | None | new | 10/06/08 |
Orbited 0.6.0 (11 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | Transports should specify their heartbeat options at runtime | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | heyadayo | new | 08/11/08 |
| #44 | console.log error after reset+navigation (with logging enabled) | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | heyadayo | new | 08/11/08 |
| #59 | Installing from trunk on Windows requires svn export | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | heyadayo | new | 08/26/08 |
| #60 | Need Windows Installer | Website | Orbited 0.6.0 | defect | adrian | new | 09/01/08 |
| #61 | Cross sub-domain transport problem on Internet explorer 6/7/8 .. | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | heyadayo | new | 09/03/08 |
| #63 | orbitedctl often doesn't work | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | heyadayo | new | 09/08/08 |
| #68 | Longpolling doesn't close correctly. | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | heyadayo | new | 09/27/08 |
| #70 | NnCIzbNlAZClk | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | OfIAhGvdGMSWZZxS | new | 10/01/08 |
| #74 | oxGaYMNtAXzSGU | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | SJKMWTcxJzM | new | 10/03/08 |
| #75 | YYKoEvpNzWoVS | Orbited Daemon | Orbited 0.6.0 | defect | boBjldqUuRDnQxoTG | new | 10/03/08 |
| #72 | None | Orbited JavaScript | Orbited 0.6.0 | task | None | new | 10/01/08 |
Orbited 0.6.1 (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #79 | None | PyOrbited | Orbited 0.6.1 | defect | None | new | 10/06/08 |
| #69 | Input doesn't go through until output has been displayed | LiveHelp | Orbited 0.6.1 | defect | new | 09/28/08 |
Orbited 0.7.0 (4 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #57 | Basic MQ (STOMP) capabilities | Orbited Daemon | Orbited 0.7.0 | defect | heyadayo | new | 08/21/08 |
| #58 | Stream multiplexing | Orbited Daemon | Orbited 0.7.0 | defect | heyadayo | new | 08/21/08 |
| #62 | Orbited Web Framework Integration | Orbited Daemon | Orbited 0.7.0 | enhancement | heyadayo | new | 09/04/08 |
| #73 | Conflate XHRSTreamTransport and LongPollTransport in Orbited.js | Orbited Daemon | Orbited 0.7.0 | enhancement | heyadayo | new | 10/02/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.